En Casa de la Luna, junto al Laboratorio Olab, llegas directamente a tomarte tus exámenes en horario de atención, sin hora previa. Te atendemos puntual y recibes tus resultados por correo. Un proceso simple y cercano, pensado también para embarazadas, niños y adultos mayores. Aquí abajo puedes consultar y filtrar todos los exámenes con sus valores.
¿Eres Fonasa? Tu bono se compra en el momento, con tu huella digital, aquí mismo en la clínica.
¿No puedes venir? Ofrecemos toma de muestra a domicilio por $20.000.
133 exámenes · Precios actualizados el 20 de mayo de 2026. Atendemos con bono FONASA y también de forma particular.
Procedimientos básicos de laboratorio, incluyendo toma de muestra y exámenes de uso frecuente.
| Examen | Particular | FONASA | Agregar a la cotización |
|---|---|---|---|
| RACCód. 0309013 + 0309010 | $7.200 | $4.940 | |
| Examen Drogas (c/u) | $9.500 | — | |
| VDRL | $5.090 | $5.090 | |
| Toma de Muestra AdultoCód. 03 07 011 | $1.460 | $1.000 | |
| Toma de Muestra en NiñosCód. 03 07 012 | $1.330 | $910 | |
| Toma de Muestra a DomicilioSolo valor particular; no tiene cobertura FONASA. | $20.000 | — |
Exámenes relacionados con el análisis de la sangre, hemograma, coagulación y tipificación sanguínea.
| Examen | Particular | FONASA | Agregar a la cotización |
|---|---|---|---|
| Ácido Fólico o FolatosCód. 03 01 002 | $8.220 | $5.650 | |
| Coagulación, Tiempo de CoagulaciónCód. 03 01 011 | $2.460 | $1.690 | |
| Prueba de Antiglobulina Directa / Test Coombs DirectoCód. 03 01 014 | $2.290 | $1.570 | |
| FerritinaCód. 03 01 026 | $9.870 | $6.780 | |
| Fierro SéricoCód. 03 01 028 | $3.490 | $2.400 | |
| Fierro, Capacidad de Fijación del (incluye Fierro Sérico)Cód. 03 01 029 | $7.580 | $5.210 | |
| Clasificación Sanguínea ABO y RHDCód. 03 01 034 | $4.100 | $2.820 | |
| Hematocrito (Proc. Aut.)Cód. 03 01 036 | $1.260 | $860 | |
| Hemoglobina Glicada A1CCód. 03 01 041 | $7.420 | $5.100 | |
| HemogramaCód. 03 01 045 | $5.070 | $3.480 | |
| Identificación de Anticuerpos Irregulares EritrocitariosCód. 03 01 051 | $8.240 | $5.660 | |
| Tiempo de Protrombina (TP)Cód. 03 01 059 | $2.540 | $1.740 | |
| Tiempo de SangríaCód. 03 01 072 | $2.460 | $1.690 | |
| TransferrinaCód. 03 01 082 | $9.020 | $6.200 | |
| TTPK-TTPACód. 03 01 085 | $3.920 | $2.690 | |
| Dímero DCód. 03 01 095 · Sin cobertura FONASA | $19.650 | — |
Amplio panel de exámenes bioquímicos para evaluación metabólica, hepática, renal y lipídica.
| Examen | Particular | FONASA | Agregar a la cotización |
|---|---|---|---|
| Lactato en SangreCód. 03 02 004 | $6.690 | $4.600 | |
| Ácido ÚricoCód. 03 02 005 | $2.500 | $1.720 | |
| Amilasa en SangreCód. 03 02 008 | $3.920 | $2.690 | |
| Bilirrubina TotalCód. 03 02 012 | $2.540 | $1.740 | |
| Bilirrubina DirectoCód. 03 02 013 | $2.400 | $1.650 | |
| Calcio en SangreCód. 03 02 015 | $2.270 | $1.560 | |
| CarotenoCód. 03 02 017 | $3.630 | $2.490 | |
| CeruloplasminaCód. 03 02 019 | $6.060 | $4.160 | |
| Colinesterasa en Suero o PlasmaCód. 03 02 021 | $4.880 | $3.350 | |
| CreatininaCód. 03 02 023 | $2.190 | $1.500 | |
| Clearence de CreatininaCód. 03 02 024 | $4.830 | $3.320 | |
| CK-MBCód. 03 02 025 | $8.700 | $5.980 | |
| CK-TotalCód. 03 02 026 | $6.240 | $4.290 | |
| LDHCód. 03 02 030 | $3.920 | $2.690 | |
| Electrolitos PlasmáticosCód. 03 02 032 | $6.330 | $4.350 | |
| Perfil LipídicoCód. 03 02 034 | $10.210 | $7.020 | |
| FenilalaninaCód. 03 02 036 | $4.260 | $2.930 | |
| Fosfatasa AlcalinaCód. 03 02 040 | $2.100 | $1.440 | |
| Fósforo en SangreCód. 03 02 042 | $3.010 | $2.070 | |
| GGTCód. 03 02 045 | $3.680 | $2.530 | |
| Glucosa en Sangre (Glicemia)Cód. 03 02 047 | $2.050 | $1.410 | |
| PTGO (Prueba Tolerancia Glucosa)Cód. 03 02 048 | $9.540 | $6.560 | |
| LipasaCód. 03 02 053 | $4.350 | $2.990 | |
| Litio en SangreCód. 03 02 055 | $4.780 | $3.280 | |
| Magnesio en SangreCód. 03 02 056 | $5.230 | $3.590 | |
| Nitrógeno Ureico / Urea en SangreCód. 03 02 057 | $2.160 | $1.480 | |
| Electroforesis de ProteínasCód. 03 02 061 | $10.320 | $7.090 | |
| GOT / GPTCód. 03 02 063 | $3.040 | $2.090 | |
| TriglicéridosCód. 03 02 064 | $2.900 | $1.990 | |
| Colesterol TotalCód. 03 02 067 | $2.220 | $1.520 | |
| Colesterol HDLCód. 03 02 068 | $3.310 | $2.270 | |
| Apolipoproteínas (A1, B u otras)Cód. 03 02 070 · Valor por cada una | $11.360 | $7.810 | |
| Perfil BioquímicoCód. 03 02 075 | $14.340 | $9.860 | |
| Perfil Hepático (incluye TP)Cód. 03 02 076 | $16.780 | $11.530 | |
| Proteínas TotalesCód. 03 02 100 | $2.420 | $1.660 | |
| AlbúminaCód. 03 02 101 | $2.420 | $1.660 |
Vitaminas esenciales y exámenes de alto valor diagnóstico, de alta demanda.
| Examen | Particular | FONASA | Agregar a la cotización |
|---|---|---|---|
| Vitamina B12Cód. 03 02 677 | $12.450 | $8.560 | |
| Vitamina DCód. 03 02 678 | $27.650 | $19.010 | |
| Hormona AntimüllerianaCód. 03 02 881 | $47.720 | $23.860 |
Panel completo de hormonas para evaluación endocrinológica, reproductiva y metabólica.
| Examen | Particular | FONASA | Agregar a la cotización |
|---|---|---|---|
| Adenocorticotrofina (ACTH)Cód. 03 03 001 | $14.080 | $9.680 | |
| AldosteronaCód. 03 03 002 | $11.620 | $7.990 | |
| AndrostenedionaCód. 03 03 003 | $9.170 | $6.300 | |
| CortisolCód. 03 03 006 | $9.170 | $6.300 | |
| Hormona de Crecimiento (HGH) / SomatotrofinaCód. 03 03 007 | $11.620 | $7.990 | |
| Dehidroepiandrosterona Sulfato (DHEA-S)Cód. 03 03 008 | $11.440 | $7.860 | |
| GastrinaCód. 03 03 012 | $12.300 | $8.450 | |
| Gonadotrofina Coriónica (BHCG)Cód. 03 03 014 | $8.830 | $6.070 | |
| FSHCód. 03 03 015 | $9.020 | $6.200 | |
| LHCód. 03 03 016 | $9.040 | $6.210 | |
| InsulinaCód. 03 03 017 | $8.400 | $5.770 | |
| Parathormona / PTHCód. 03 03 018 | $13.760 | $9.460 | |
| ProgesteronaCód. 03 03 019 | $8.540 | $5.870 | |
| ProlactinaCód. 03 03 020 | $9.020 | $6.200 | |
| ReninaCód. 03 03 021 | $14.590 | $10.030 | |
| Testosterona TotalCód. 03 03 022 | $9.380 | $6.450 | |
| TSHCód. 03 03 024 | $7.420 | $5.100 | |
| TiroglobulinaCód. 03 03 025 | $11.620 | $7.990 | |
| T4 LibreCód. 03 03 026 | $8.540 | $5.870 | |
| T4Cód. 03 03 027 | $7.420 | $5.100 | |
| T3Cód. 03 03 028 | $7.710 | $5.300 | |
| 17-HidroxiprogesteronaCód. 03 03 029 | $11.620 | $7.990 | |
| Estradiol 17 BetaCód. 03 03 030 | $8.860 | $6.090 | |
| Curva de la InsulinaCód. 03 03 031 | $22.660 | $15.580 | |
| Cortisol Libre UrinarioCód. 03 03 035 | $9.300 | $6.390 | |
| SHBG (Sex-Hormone Binding Globulin)Cód. 03 03 046 | $20.800 | $14.300 | |
| IGF1 o Somatomedina-CCód. 03 03 047 | $22.400 | $15.400 | |
| IGFBP3, IGFBP1Cód. 03 03 048 · Valor por cada uno | $22.060 | $15.160 |
Exámenes de autoinmunidad, marcadores tumorales, proteínas específicas e inmunoglobulinas.
| Examen | Particular | FONASA | Agregar a la cotización |
|---|---|---|---|
| Alfa-1-Antitripsina CuantitativaCód. 03 05 001 | $8.820 | $6.060 | |
| Alfa FetoproteínasCód. 03 05 003 | $8.540 | $5.870 | |
| Tamizaje Anticuerpos Anti-Antígenos Nucleares Extractables (A-ENA)Cód. 03 05 004 | $17.680 | $12.150 | |
| Anticuerpos Antinucleares (ANA), Antimitocondriales, Anti DNACód. 03 05 005 · Valor por cada uno | $12.450 | $8.560 | |
| Antiestreptolisina O, por Técnica de LátexCód. 03 05 008 | $7.680 | $5.280 | |
| Antígeno Carcinoembrionario (CEA)Cód. 03 05 009 | $11.620 | $7.990 | |
| Beta-2-MicroglobulinaCód. 03 05 010 | $13.200 | $9.070 | |
| Complemento C1Q, C2, C3, C4, etc.Cód. 03 05 012 · Valor por cada uno | $7.680 | $5.280 | |
| Factor ReumatoideoCód. 03 05 019 | $4.400 | $3.020 | |
| Inmunoglobulinas IgA, IgG, IgMCód. 03 05 027 · Valor por cada una | $8.450 | $5.810 | |
| Inmunoglobulinas IgE, IgD TotalCód. 03 05 028 · Valor por cada una | $8.820 | $6.060 | |
| Proteína C ReactivaCód. 03 05 031 | $9.980 | $6.860 | |
| Antígeno Prostático Específico (PSA Total)Cód. 03 05 070 | $14.940 | $10.270 | |
| PSA LibreCód. 03 05 070 | $14.940 | $10.270 | |
| Anticuerpos Anticitoplasma de Neutrófilos (ANCA), por IFICód. 03 05 082 | $26.640 | $18.310 | |
| Anticuerpos Anticardiolipinas (IgG, IgM)Cód. 03 05 084 · Valor por cada uno | $21.170 | $14.550 | |
| Anticuerpos contra Péptidos Deaminados de Gliadina IgG e IgACód. 03 05 086 | $17.380 | $11.950 |
Exámenes microbiológicos, cultivos bacterianos, antibiogramas y determinación de antígenos virales.
| Examen | Particular | FONASA | Agregar a la cotización |
|---|---|---|---|
| Examen Directo al Fresco, c/s Tinción (incluye Trichomonas)Cód. 03 06 004 | $2.460 | $1.690 | |
| Tinción de GramCód. 03 06 005 | $1.140 | $780 | |
| CoprocultivoCód. 03 06 007 | $6.820 | $4.690 | |
| Cultivo CorrienteCód. 03 06 008 | $5.950 | $4.090 | |
| UrocultivoCód. 03 06 011 | $6.080 | $4.180 | |
| Cultivo para Anaerobios (incluye cód. 03-06-008)Cód. 03 06 012 | $14.540 | $9.990 | |
| Cultivo para Campylobacter, Yersinia, VibrioCód. 03 06 014 · Valor por cada uno | $8.720 | $5.990 | |
| Neisseria Gonorrhoeae (Gonococo)Cód. 03 06 016 | $4.860 | $3.340 | |
| Cultivo para Hongos (Levaduras y Filamentosos)Cód. 03 06 017 | $4.420 | $3.040 | |
| Antibiograma CorrienteCód. 03 06 026 | $4.420 | $3.040 | |
| R.P.R.Cód. 03 06 038 | $4.430 | $3.040 | |
| Coproparasitológico (Parasitológico Seriado)Cód. 03 06 048 | $4.880 | $3.350 | |
| Test de GrahamCód. 03 06 051 | $3.460 | $2.380 | |
| Streptococcus Grupo B / Agalactiae en EmbarazadaCód. 03 06 099 | $15.820 | $7.910 | |
| VIHCód. 03 06 169 | $8.880 | $6.100 | |
| Antígenos Virales RotavirusCód. 03 06 170 | $8.400 | $5.770 | |
| Antígenos Virales (Metapneumovirus, Influenza A/B, Parainfluenza 1/2/3, Adenovirus)Cód. 03 06 070 · Valor por cada uno | $9.170 | $6.300 |
Análisis de orina, exámenes de deposiciones y pruebas especiales para diagnóstico gastrointestinal y renal.
| Examen | Particular | FONASA | Agregar a la cotización |
|---|---|---|---|
| Creatinina Cuantitativa en OrinaCód. 03 09 010 | $2.540 | $1.740 | |
| Electrolitos en OrinaCód. 03 09 012 · Valor por cada uno | $2.590 | $1.780 | |
| Microalbuminuria CuantitativaCód. 03 09 013 | $4.660 | $3.200 | |
| Orina CompletaCód. 03 09 022 | $3.140 | $2.160 | |
| Azúcares Reductores (Benedict)Cód. 03 08 001 | $1.870 | $1.280 | |
| Leucocitos FecalesCód. 03 08 005 | $1.940 | $1.330 | |
| pH en DeposiciónCód. 03 08 006 | $1.070 | $730 | |
| Flujo VaginalCód. 03 08 044 | $12.780 | $8.780 | |
| Sangre Oculta InmunoquímicaCód. 03 08 062 | $14.470 | $7.230 | |
| Test Helicobacter Pylori en DeposicionesCód. 03 08 063 | $15.040 | $15.040 |
Palermo 598, Chillán · +569 92391139
Cobertura: FONASA · Fecha: 23 de agosto de 2026
| Examen | Valor |
|---|---|
| Total estimado | $0 |
Valores referenciales (actualizados el 20 de mayo de 2026); los exámenes pueden cambiar de valor. Confirma cobertura y valor final por WhatsApp. https://www.casadelaluna.cl
Los valores son referenciales y pueden cambiar. Algunos exámenes (ej. Dímero D) no tienen cobertura FONASA. Confirma cobertura y valor final escribiéndonos por WhatsApp.